







| Brutto-Rate | 232,00 € |
|---|---|
| Netto-Rate | 194,96 € |
| Leasing-Sonderzahlung | 0,00 € |
|---|---|
| Bereitstellung | 0,00 € |
| exkl. MwSt. | inkl. MwSt. | ||
| Rate | 194,96 € | 232,00 € | |
| =Monatliche Kosten | 194,96 € | 232,00 € | |
| x | 48 Monate | ||
| = | Leasing-Gesamtbetrag | 9.357,98 € | 11.136,00 € |
| =Einmalige Kosten | 0,00 € | 0,00 € | |
| = | Gesamtbetrag | 9.357,98 € | 11.136,00 € |
| Vertragslaufzeit | 48 Monate |
|---|---|
| Kilometer pro Jahr | 10.000 km / Jahr |
| Rate | 232,00 € |
| Leasingfaktor | 0,73 |
| Effektiver Jahreszins | Unbekannt |
| Mehr-km Kosten | Unbekannt |
| Minder-km Erstattung | Unbekannt |
| Nettolistenpreis (exkl. MwSt.) | 26.638,66 € |
| Bruttolistenpreis | 31.700,00 € |
Bestimmt auf der Grundlage der gemessenen CO₂ Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs.
A
B
C
D
E
F
G
| CO₂ Klasse | D |
|---|---|
| CO₂ Emissionen | 128 g / km |
| kombiniert | 5,6 l / 100 km |
| Innenstadt | 6,8 l / 100 km |
| Vorort | 5,1 l / 100 km |
| Autobahn | 4,5 l / 100 km |
| Autobahn | 5,4 l / 100 km |
* Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden gemäß den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Am 1. Januar 2022 hat der WLTP-Prüfzyklus den NEFZ-Prüfzyklus vollständig ersetzt, sodass für Fahrzeuge, die nach diesem Datum neu typgenehmigt wurden, keine NEFZ-Werte mehr verfügbar sind.