



















| Brutto-Rate | 266,00 € |
|---|---|
| Netto-Rate | 223,53 € |
| Leasing-Sonderzahlung | 0,00 € |
|---|---|
| Bereitstellung | 0,00 € |
| exkl. MwSt. | inkl. MwSt. | ||
| Rate | 223,53 € | 266,00 € | |
| =Monatliche Kosten | 223,53 € | 266,00 € | |
| x | 48 Monate | ||
| = | Leasing-Gesamtbetrag | 10.729,41 € | 12.768,00 € |
| =Einmalige Kosten | 0,00 € | 0,00 € | |
| = | Gesamtbetrag | 10.729,41 € | 12.768,00 € |
| Vertragslaufzeit | 48 Monate |
|---|---|
| Kilometer pro Jahr | 10.000 km / Jahr |
| Rate | 266,00 € |
| Leasingfaktor | 0,79 |
| Effektiver Jahreszins | Unbekannt |
| Mehr-km Kosten | 7,62 cent / km |
| Minder-km Erstattung | 2,74 cent / km |
| Nettolistenpreis (exkl. MwSt.) | 28.142,87 € |
| Bruttolistenpreis | 33.490,02 € |
Bestimmt auf der Grundlage der gemessenen CO₂ Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs.
A
B
C
D
E
F
G
| CO₂ Klasse | D |
|---|---|
| CO₂ Emissionen | 130 g / km |
| kombiniert | 5,7 l / 100 km |
* Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden gemäß den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Am 1. Januar 2022 hat der WLTP-Prüfzyklus den NEFZ-Prüfzyklus vollständig ersetzt, sodass für Fahrzeuge, die nach diesem Datum neu typgenehmigt wurden, keine NEFZ-Werte mehr verfügbar sind.