







| Brutto-Rate | 208,00 € |
|---|---|
| Netto-Rate | 174,79 € |
| Leasing-Sonderzahlung | 0,00 € |
|---|---|
| Bereitstellung | 0,00 € |
| exkl. MwSt. | inkl. MwSt. | ||
| Rate | 174,79 € | 208,00 € | |
| =Monatliche Kosten | 174,79 € | 208,00 € | |
| x | 48 Monate | ||
| = | Leasing-Gesamtbetrag | 8.389,92 € | 9.984,00 € |
| =Einmalige Kosten | 0,00 € | 0,00 € | |
| = | Gesamtbetrag | 8.389,92 € | 9.984,00 € |
| Vertragslaufzeit | 48 Monate |
|---|---|
| Kilometer pro Jahr | 10.000 km / Jahr |
| Rate | 208,00 € |
| Leasingfaktor | 0,75 |
| Effektiver Jahreszins | Unbekannt |
| Mehr-km Kosten | Unbekannt |
| Minder-km Erstattung | Unbekannt |
| Nettolistenpreis (exkl. MwSt.) | 23.159,67 € |
| Bruttolistenpreis | 27.560,01 € |
Bestimmt auf der Grundlage der gemessenen CO₂ Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs.
A
B
C
D
E
F
G
| CO₂ Klasse | D |
|---|---|
| CO₂ Emissionen | 123 g / km |
| kombiniert | 5,5 l / 100 km |
| Innenstadt | 6,5 l / 100 km |
| Vorort | 5 l / 100 km |
| Autobahn | 4,3 l / 100 km |
| Autobahn | 5,1 l / 100 km |
* Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden gemäß den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Am 1. Januar 2022 hat der WLTP-Prüfzyklus den NEFZ-Prüfzyklus vollständig ersetzt, sodass für Fahrzeuge, die nach diesem Datum neu typgenehmigt wurden, keine NEFZ-Werte mehr verfügbar sind.