

















| Brutto-Rate | 369,00 € |
|---|---|
| Netto-Rate | 310,08 € |
| Leasing-Sonderzahlung | 0,00 € |
|---|---|
| Bereitstellung | 0,00 € |
| exkl. MwSt. | inkl. MwSt. | ||
| Rate | 310,08 € | 369,00 € | |
| =Monatliche Kosten | 310,08 € | 369,00 € | |
| x | 48 Monate | ||
| = | Leasing-Gesamtbetrag | 14.884,03 € | 17.712,00 € |
| =Einmalige Kosten | 0,00 € | 0,00 € | |
| = | Gesamtbetrag | 14.884,03 € | 17.712,00 € |
| Vertragslaufzeit | 48 Monate |
|---|---|
| Kilometer pro Jahr | 10.000 km / Jahr |
| Rate | 369,00 € |
| Leasingfaktor | 0,80 |
| Effektiver Jahreszins | Unbekannt |
| Mehr-km Kosten | 10 cent / km |
| Minder-km Erstattung | 4,4 cent / km |
| Nettolistenpreis (exkl. MwSt.) | 38.647,06 € |
| Bruttolistenpreis | 45.990,00 € |
Bestimmt auf der Grundlage der gemessenen CO₂ Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs.
A
B
C
D
E
F
G
| CO₂ Klasse | E |
|---|---|
| CO₂ Emissionen | 142 g / km |
| kombiniert | 6,2 l / 100 km |
* Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden gemäß den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Am 1. Januar 2022 hat der WLTP-Prüfzyklus den NEFZ-Prüfzyklus vollständig ersetzt, sodass für Fahrzeuge, die nach diesem Datum neu typgenehmigt wurden, keine NEFZ-Werte mehr verfügbar sind.