



















| Brutto-Rate | 438,00 € |
|---|---|
| Netto-Rate | 368,07 € |
| Leasing-Sonderzahlung | 0,00 € |
|---|---|
| Bereitstellung | 0,00 € |
| exkl. MwSt. | inkl. MwSt. | ||
| Rate | 368,07 € | 438,00 € | |
| =Monatliche Kosten | 368,07 € | 438,00 € | |
| x | 36 Monate | ||
| = | Leasing-Gesamtbetrag | 13.250,42 € | 15.768,00 € |
| =Einmalige Kosten | 0,00 € | 0,00 € | |
| = | Gesamtbetrag | 13.250,42 € | 15.768,00 € |
| Vertragslaufzeit | 36 Monate |
|---|---|
| Kilometer pro Jahr | 10.000 km / Jahr |
| Rate | 438,00 € |
| Leasingfaktor | 0,70 |
| Effektiver Jahreszins | Unbekannt |
| Mehr-km Kosten | 12,2 cent / km |
| Minder-km Erstattung | 5,4 cent / km |
| Nettolistenpreis (exkl. MwSt.) | 52.773,11 € |
| Bruttolistenpreis | 62.800,00 € |
Bestimmt auf der Grundlage der gemessenen CO₂ Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs.
A
B
C
D
E
F
G
| CO₂ Klasse | A |
|---|---|
| CO₂ Emissionen | 0 g / km |
| kombiniert | 13,6 kWh / 100 km |
* Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden gemäß den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Am 1. Januar 2022 hat der WLTP-Prüfzyklus den NEFZ-Prüfzyklus vollständig ersetzt, sodass für Fahrzeuge, die nach diesem Datum neu typgenehmigt wurden, keine NEFZ-Werte mehr verfügbar sind.