























| Brutto-Rate | 296,00 € |
|---|---|
| Netto-Rate | 248,74 € |
| Leasing-Sonderzahlung | 0,00 € |
|---|---|
| Bereitstellung | 0,00 € |
| exkl. MwSt. | inkl. MwSt. | ||
| Rate | 248,74 € | 296,00 € | |
| =Monatliche Kosten | 248,74 € | 296,00 € | |
| x | 30 Monate | ||
| = | Leasing-Gesamtbetrag | 7.462,18 € | 8.880,00 € |
| =Einmalige Kosten | 0,00 € | 0,00 € | |
| = | Gesamtbetrag | 7.462,18 € | 8.880,00 € |
| Vertragslaufzeit | 30 Monate |
|---|---|
| Kilometer pro Jahr | 10.000 km / Jahr |
| Rate | 296,00 € |
| Leasingfaktor | 0,48 |
| Effektiver Jahreszins | Unbekannt |
| Mehr-km Kosten | 9,98 cent / km |
| Minder-km Erstattung | 3,7 cent / km |
| Nettolistenpreis (exkl. MwSt.) | 52.176,47 € |
| Bruttolistenpreis | 62.090,00 € |
Bestimmt auf der Grundlage der gemessenen CO₂ Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs.
A
B
C
D
E
F
G
| CO₂ Klasse | E |
|---|---|
| CO₂ Emissionen | 139 g / km |
| kombiniert | 6,1 l / 100 km |
* Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden gemäß den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Am 1. Januar 2022 hat der WLTP-Prüfzyklus den NEFZ-Prüfzyklus vollständig ersetzt, sodass für Fahrzeuge, die nach diesem Datum neu typgenehmigt wurden, keine NEFZ-Werte mehr verfügbar sind.