







| Brutto-Rate | 821,89 € |
|---|---|
| Netto-Rate | 690,66 € |
| Leasing-Sonderzahlung | 0,00 € |
|---|---|
| Bereitstellung | 79,00 € |
| exkl. MwSt. | inkl. MwSt. | ||
| Rate | 690,66 € | 821,89 € | |
| =Monatliche Kosten | 690,66 € | 821,89 € | |
| x | 6 Monate | ||
| = | Leasing-Gesamtbetrag | 4.143,98 € | 4.931,34 € |
| + | Zulassungskosten | 66,39 € | 79,00 € |
| =Einmalige Kosten | 66,39 € | 79,00 € | |
| = | Gesamtbetrag | 4.210,37 € | 5.010,34 € |
| Vertragslaufzeit | 6 Monate |
|---|---|
| Kilometer pro Jahr | 30.000 km / Jahr |
| Rate | 821,89 € |
| Leasingfaktor | 1,33 |
| Effektiver Jahreszins | Unbekannt |
| Mehr-km Kosten | 0,29 cent / km |
| Minder-km Erstattung | Unbekannt |
| Nettolistenpreis (exkl. MwSt.) | 51.995,80 € |
| Bruttolistenpreis | 61.875,00 € |
Bestimmt auf der Grundlage der gemessenen CO₂ Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs.
A
B
C
D
E
F
G
| CO₂ Klasse | A |
|---|---|
| CO₂ Emissionen | 0 g / km |
* Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden gemäß den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Am 1. Januar 2022 hat der WLTP-Prüfzyklus den NEFZ-Prüfzyklus vollständig ersetzt, sodass für Fahrzeuge, die nach diesem Datum neu typgenehmigt wurden, keine NEFZ-Werte mehr verfügbar sind.