























| Brutto-Rate | 283,00 € |
|---|---|
| Netto-Rate | 237,82 € |
| Leasing-Sonderzahlung | 0,00 € |
|---|---|
| Bereitstellung | 0,00 € |
| exkl. MwSt. | inkl. MwSt. | ||
| Rate | 237,82 € | 283,00 € | |
| =Monatliche Kosten | 237,82 € | 283,00 € | |
| x | 36 Monate | ||
| = | Leasing-Gesamtbetrag | 8.561,34 € | 10.188,00 € |
| =Einmalige Kosten | 0,00 € | 0,00 € | |
| = | Gesamtbetrag | 8.561,34 € | 10.188,00 € |
| Vertragslaufzeit | 36 Monate |
|---|---|
| Kilometer pro Jahr | 10.000 km / Jahr |
| Rate | 283,00 € |
| Leasingfaktor | 0,61 |
| Effektiver Jahreszins | Unbekannt |
| Mehr-km Kosten | 12,58 cent / km |
| Minder-km Erstattung | 3,7 cent / km |
| Nettolistenpreis (exkl. MwSt.) | 39.147,07 € |
| Bruttolistenpreis | 46.585,01 € |
Bestimmt auf der Grundlage der gemessenen CO₂ Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs.
A
B
C
D
E
F
G
| CO₂ Klasse | D |
|---|---|
| CO₂ Emissionen | 128 g / km |
| kombiniert | 5,6 l / 100 km |
* Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden gemäß den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Am 1. Januar 2022 hat der WLTP-Prüfzyklus den NEFZ-Prüfzyklus vollständig ersetzt, sodass für Fahrzeuge, die nach diesem Datum neu typgenehmigt wurden, keine NEFZ-Werte mehr verfügbar sind.