



















| Brutto-Rate | 384,00 € |
|---|---|
| Netto-Rate | 322,69 € |
| Leasing-Sonderzahlung | 0,00 € |
|---|---|
| Bereitstellung | 1.300,00 € |
| exkl. MwSt. | inkl. MwSt. | ||
| Rate | 322,69 € | 384,00 € | |
| =Monatliche Kosten | 322,69 € | 384,00 € | |
| x | 60 Monate | ||
| = | Leasing-Gesamtbetrag | 19.361,34 € | 23.040,00 € |
| + | Überführungskosten | 1.092,44 € | 1.300,00 € |
| =Einmalige Kosten | 1.092,44 € | 1.300,00 € | |
| = | Gesamtbetrag | 20.453,78 € | 24.340,00 € |
| Vertragslaufzeit | 60 Monate |
|---|---|
| Kilometer pro Jahr | 5.000 km / Jahr |
| Rate | 384,00 € |
| Leasingfaktor | 0,76 |
| Effektiver Jahreszins | 3,99 % |
| Mehr-km Kosten | Unbekannt |
| Minder-km Erstattung | Unbekannt |
| Nettolistenpreis (exkl. MwSt.) | 42.344,54 € |
| Bruttolistenpreis | 50.390,00 € |
Bestimmt auf der Grundlage der gemessenen CO₂ Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs.
A
B
C
D
E
F
G
| CO₂ Klasse | C |
|---|---|
| CO₂ Emissionen | 109 g / km |
| kombiniert | 4,8 l / 100 km |
* Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden gemäß den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Am 1. Januar 2022 hat der WLTP-Prüfzyklus den NEFZ-Prüfzyklus vollständig ersetzt, sodass für Fahrzeuge, die nach diesem Datum neu typgenehmigt wurden, keine NEFZ-Werte mehr verfügbar sind.