



















| Brutto-Rate | 418,00 € |
|---|---|
| Netto-Rate | 351,26 € |
| Leasing-Sonderzahlung | 0,00 € |
|---|---|
| Bereitstellung | 1.300,00 € |
| exkl. MwSt. | inkl. MwSt. | ||
| Rate | 351,26 € | 418,00 € | |
| =Monatliche Kosten | 351,26 € | 418,00 € | |
| x | 60 Monate | ||
| = | Leasing-Gesamtbetrag | 21.075,63 € | 25.080,00 € |
| + | Überführungskosten | 1.092,44 € | 1.300,00 € |
| =Einmalige Kosten | 1.092,44 € | 1.300,00 € | |
| = | Gesamtbetrag | 22.168,07 € | 26.380,00 € |
| Vertragslaufzeit | 60 Monate |
|---|---|
| Kilometer pro Jahr | 5.000 km / Jahr |
| Rate | 418,00 € |
| Leasingfaktor | 0,89 |
| Effektiver Jahreszins | 4,49 % |
| Mehr-km Kosten | Unbekannt |
| Minder-km Erstattung | Unbekannt |
| Nettolistenpreis (exkl. MwSt.) | 39.381,51 € |
| Bruttolistenpreis | 46.864,00 € |
Bestimmt auf der Grundlage der gemessenen CO₂ Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs.
A
B
C
D
E
F
G
| CO₂ Klasse | G |
|---|---|
| CO₂ Emissionen | 182 g / km |
| kombiniert | 6,9 l / 100 km |
* Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden gemäß den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Am 1. Januar 2022 hat der WLTP-Prüfzyklus den NEFZ-Prüfzyklus vollständig ersetzt, sodass für Fahrzeuge, die nach diesem Datum neu typgenehmigt wurden, keine NEFZ-Werte mehr verfügbar sind.