







| exkl. MwSt. | inkl. MwSt. | ||
| Barkaufpreis | 15.714,29 € | 18.700,00 € | |
| + | Überführungskosten | 1.091,60 € | 1.299,00 € |
| = | Gesamtbetrag | 16.805,88 € | 19.999,00 € |
| Nettolistenpreis (exkl. MwSt.) | 26.420,17 € |
|---|---|
| Bruttolistenpreis | 31.440,00 € |
Bestimmt auf der Grundlage der gemessenen CO₂ Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs.
A
B
C
D
E
F
G
| CO₂ Klasse | E |
|---|---|
| CO₂ Emissionen | 140 g / km |
| kombiniert | 6,2 l / 100 km |
| Vorort | 6,1 l / 100 km |
| Autobahn | 5,3 l / 100 km |
| Autobahn | 6,5 l / 100 km |
* Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden gemäß den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Am 1. Januar 2022 hat der WLTP-Prüfzyklus den NEFZ-Prüfzyklus vollständig ersetzt, sodass für Fahrzeuge, die nach diesem Datum neu typgenehmigt wurden, keine NEFZ-Werte mehr verfügbar sind.