







| exkl. MwSt. | inkl. MwSt. | ||
| Barkaufpreis | 18.151,26 € | 21.600,00 € | |
| + | Überführungskosten | 1.175,63 € | 1.399,00 € |
| = | Gesamtbetrag | 19.326,89 € | 22.999,00 € |
| Nettolistenpreis (exkl. MwSt.) | 31.857,14 € |
|---|---|
| Bruttolistenpreis | 37.910,00 € |
Bestimmt auf der Grundlage der gemessenen CO₂ Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs.
A
B
C
D
E
F
G
| CO₂ Klasse | D |
|---|---|
| CO₂ Emissionen | 134 g / km |
| kombiniert | 5,9 l / 100 km |
| Vorort | 6 l / 100 km |
| Autobahn | 5,1 l / 100 km |
| Autobahn | 6 l / 100 km |
* Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden gemäß den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Am 1. Januar 2022 hat der WLTP-Prüfzyklus den NEFZ-Prüfzyklus vollständig ersetzt, sodass für Fahrzeuge, die nach diesem Datum neu typgenehmigt wurden, keine NEFZ-Werte mehr verfügbar sind.