
| Brutto-Rate | 177,31 € |
|---|---|
| Netto-Rate | 149,00 € |
| Leasing-Sonderzahlung | 0,00 € |
|---|---|
| Bereitstellung | 0,01 € |
| exkl. MwSt. | inkl. MwSt. | ||
| Rate | 149,00 € | 177,31 € | |
| =Monatliche Kosten | 149,00 € | 177,31 € | |
| x | 36 Monate | ||
| = | Leasing-Gesamtbetrag | 5.364,00 € | 6.383,16 € |
| + | Überführungskosten | 0,01 € | 0,01 € |
| =Einmalige Kosten | 0,01 € | 0,01 € | |
| = | Gesamtbetrag | 5.364,01 € | 6.383,17 € |
| Vertragslaufzeit | 36 Monate |
|---|---|
| Kilometer pro Jahr | 10.000 km / Jahr |
| Rate | 177,31 € |
| Leasingfaktor | 0,44 |
| Effektiver Jahreszins | 6,99 % |
| Mehr-km Kosten | 18 cent / km |
| Minder-km Erstattung | 5 cent / km |
| Nettolistenpreis (exkl. MwSt.) | 33.605,04 € |
| Bruttolistenpreis | 39.990,00 € |
Bestimmt auf der Grundlage der gemessenen CO₂ Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs.
A
B
C
D
E
F
G
| CO₂ Klasse | A |
|---|---|
| CO₂ Emissionen | 0 g / km |
| kombiniert | 23,6 kWh / 100 km |
* Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden gemäß den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Am 1. Januar 2022 hat der WLTP-Prüfzyklus den NEFZ-Prüfzyklus vollständig ersetzt, sodass für Fahrzeuge, die nach diesem Datum neu typgenehmigt wurden, keine NEFZ-Werte mehr verfügbar sind.