![[Loyalitätsprämie] 1.5 eTSI 110 kW (150 PS)](https://www.toefi.de/fileadmin/user_upload/Fahrzeugbilder/CUPRA_Formentor_Loya.jpg)
![[Loyalitätsprämie] 1.5 eTSI 110 kW (150 PS)](https://www.toefi.de/fileadmin/user_upload/Fahrzeugbilder/CUPRA_Formentor_Loya.jpg)
![[Loyalitätsprämie] 1.5 eTSI 110 kW (150 PS)](https://www.toefi.de/fileadmin/user_upload/v3_y2TXYhUdRjG__vb8-05_9NkZoEFXjgZpTP7MTsreBDLJaMPFoul3K3peOa_M9POx9kzZ3Q3iAzLG9OwoKAPWQwyTLqxCyMsySjqIoiIbiyKPtiiFUECabM6G10-7_s8PDwvz3tqSei9RDB5x6nLa68Y1oPfI8RcLET_caGnvWRPp08IMY7TaIU1VXg8VjUvG6y9qavCdFOrHheiXpyE.jpg)
![[Loyalitätsprämie] 1.5 eTSI 110 kW (150 PS)](https://www.toefi.de/fileadmin/user_upload/v3_y2TW2hcZRSF_3w517_n_Mex1ipUoQ8dK5rOhUwu0EOpNljxQqgStImOJzN_JmPmcnLmTJsIYqXal9pKFRS8UStYqcWX-lCRarGi6IMgIr5UUbwQxZRCEYqx6kR8XJu1WHsv1j65LMxuIpi87eSl9Zct5_7vEWIhFqL_dWGm3WS63SeEGEfWm1FN5x6Ndc3vDdbf0NFROtCcjXOVbpxE.jpg)
![[Loyalitätsprämie] 1.5 eTSI 110 kW (150 PS)](https://www.toefi.de/fileadmin/user_upload/v3_y2TW2hcZRSF_3w51z_n4lhrFarQh44VTWcyzjQd6KFYG6x4IVQJ2kTHM2f-TMbM5eTMmTYRxEq1L7WVKih4I1SwUosv9aEi1WJF0QdBRHyponghiimFIhRj1Yn4uDZrsfZerH1yWei9RDC54-SldZcN64HvEWI-FmJwUehpL6l2BoQQ48hGK6yr3GOxqrv9wbobuipMh1szcS7qxUmY.jpg)
![[Loyalitätsprämie] 1.5 eTSI 110 kW (150 PS) Vorschau](https://www.toefi.de/fileadmin/user_upload/Fahrzeugbilder/CUPRA_Formentor_Loya.jpg)
![[Loyalitätsprämie] 1.5 eTSI 110 kW (150 PS) Vorschau](https://www.toefi.de/fileadmin/user_upload/Fahrzeugbilder/CUPRA_Formentor_Loya.jpg)
![[Loyalitätsprämie] 1.5 eTSI 110 kW (150 PS) Vorschau](https://www.toefi.de/fileadmin/user_upload/v3_y2TXYhUdRjG__vb8-05_9NkZoEFXjgZpTP7MTsreBDLJaMPFoul3K3peOa_M9POx9kzZ3Q3iAzLG9OwoKAPWQwyTLqxCyMsySjqIoiIbiyKPtiiFUECabM6G10-7_s8PDwvz3tqSei9RDB5x6nLa68Y1oPfI8RcLET_caGnvWRPp08IMY7TaIU1VXg8VjUvG6y9qavCdFOrHheiXpyE.jpg)
![[Loyalitätsprämie] 1.5 eTSI 110 kW (150 PS) Vorschau](https://www.toefi.de/fileadmin/user_upload/v3_y2TW2hcZRSF_3w517_n_Mex1ipUoQ8dK5rOhUwu0EOpNljxQqgStImOJzN_JmPmcnLmTJsIYqXal9pKFRS8UStYqcWX-lCRarGi6IMgIr5UUbwQxZRCEYqx6kR8XJu1WHsv1j65LMxuIpi87eSl9Zct5_7vEWIhFqL_dWGm3WS63SeEGEfWm1FN5x6Ndc3vDdbf0NFROtCcjXOVbpxE.jpg)
![[Loyalitätsprämie] 1.5 eTSI 110 kW (150 PS) Vorschau](https://www.toefi.de/fileadmin/user_upload/v3_y2TW2hcZRSF_3w51z_n4lhrFarQh44VTWcyzjQd6KFYG6x4IVQJ2kTHM2f-TMbM5eTMmTYRxEq1L7WVKih4I1SwUosv9aEi1WJF0QdBRHyponghiimFIhRj1Yn4uDZrsfZerH1yWei9RDC54-SldZcN64HvEWI-FmJwUehpL6l2BoQQ48hGK6yr3GOxqrv9wbobuipMh1szcS7qxUmY.jpg)
| Brutto-Rate | 199,00 € |
|---|---|
| Netto-Rate | 167,23 € |
| Leasing-Sonderzahlung | 0,00 € |
|---|---|
| Bereitstellung | 1.649,00 € |
| exkl. MwSt. | inkl. MwSt. | ||
| Rate | 167,23 € | 199,00 € | |
| =Monatliche Kosten | 167,23 € | 199,00 € | |
| x | 24 Monate | ||
| = | Leasing-Gesamtbetrag | 4.013,45 € | 4.776,00 € |
| + | Überführungskosten | 1.385,71 € | 1.649,00 € |
| =Einmalige Kosten | 1.385,71 € | 1.649,00 € | |
| = | Gesamtbetrag | 5.399,16 € | 6.425,00 € |
| Vertragslaufzeit | 24 Monate |
|---|---|
| Kilometer pro Jahr | 10.000 km / Jahr |
| Rate | 199,00 € |
| Leasingfaktor | 0,59 |
| Effektiver Jahreszins | Unbekannt |
| Mehr-km Kosten | Unbekannt |
| Minder-km Erstattung | Unbekannt |
| Nettolistenpreis (exkl. MwSt.) | 28.226,89 € |
| Bruttolistenpreis | 33.590,00 € |
Bestimmt auf der Grundlage der gemessenen CO₂ Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs.
A
B
C
D
E
F
G
| CO₂ Klasse | D |
|---|---|
| CO₂ Emissionen | 133 g / km |
| kombiniert | 6 l / 100 km |
* Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden gemäß den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Am 1. Januar 2022 hat der WLTP-Prüfzyklus den NEFZ-Prüfzyklus vollständig ersetzt, sodass für Fahrzeuge, die nach diesem Datum neu typgenehmigt wurden, keine NEFZ-Werte mehr verfügbar sind.