![[Loyalitätsprämie] 1.5 TSI 110 kW (150 PS)](https://www.toefi.de/fileadmin/user_upload/Terramar_front.jpg)
![[Loyalitätsprämie] 1.5 TSI 110 kW (150 PS)](https://www.toefi.de/fileadmin/user_upload/Terramar_front.jpg)
![[Loyalitätsprämie] 1.5 TSI 110 kW (150 PS)](https://www.toefi.de/fileadmin/user_upload/Terramar_heck.jpg)
![[Loyalitätsprämie] 1.5 TSI 110 kW (150 PS)](https://www.toefi.de/fileadmin/user_upload/Terramar_innen.jpg)
![[Loyalitätsprämie] 1.5 TSI 110 kW (150 PS)](https://www.toefi.de/fileadmin/user_upload/Terramar_seite.jpg)
![[Loyalitätsprämie] 1.5 TSI 110 kW (150 PS) Vorschau](https://www.toefi.de/fileadmin/user_upload/Terramar_front.jpg)
![[Loyalitätsprämie] 1.5 TSI 110 kW (150 PS) Vorschau](https://www.toefi.de/fileadmin/user_upload/Terramar_front.jpg)
![[Loyalitätsprämie] 1.5 TSI 110 kW (150 PS) Vorschau](https://www.toefi.de/fileadmin/user_upload/Terramar_heck.jpg)
![[Loyalitätsprämie] 1.5 TSI 110 kW (150 PS) Vorschau](https://www.toefi.de/fileadmin/user_upload/Terramar_innen.jpg)
![[Loyalitätsprämie] 1.5 TSI 110 kW (150 PS) Vorschau](https://www.toefi.de/fileadmin/user_upload/Terramar_seite.jpg)
| Brutto-Rate | 308,21 € |
|---|---|
| Netto-Rate | 259,00 € |
| Leasing-Sonderzahlung | 0,00 € |
|---|---|
| Bereitstellung | 1.962,31 € |
| exkl. MwSt. | inkl. MwSt. | ||
| Rate | 259,00 € | 308,21 € | |
| =Monatliche Kosten | 259,00 € | 308,21 € | |
| x | 24 Monate | ||
| = | Leasing-Gesamtbetrag | 6.216,00 € | 7.397,04 € |
| + | Überführungskosten | 1.649,00 € | 1.962,31 € |
| =Einmalige Kosten | 1.649,00 € | 1.962,31 € | |
| = | Gesamtbetrag | 7.865,00 € | 9.359,35 € |
| Vertragslaufzeit | 24 Monate |
|---|---|
| Kilometer pro Jahr | 10.000 km / Jahr |
| Rate | 308,21 € |
| Leasingfaktor | 0,70 |
| Effektiver Jahreszins | Unbekannt |
| Mehr-km Kosten | Unbekannt |
| Minder-km Erstattung | Unbekannt |
| Nettolistenpreis (exkl. MwSt.) | 37.190,00 € |
| Bruttolistenpreis | 44.256,10 € |
Bestimmt auf der Grundlage der gemessenen CO₂ Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs.
A
B
C
D
E
F
G
| CO₂ Klasse | E |
|---|---|
| CO₂ Emissionen | 139 g / km |
| kombiniert | 6,2 l / 100 km |
* Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden gemäß den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Am 1. Januar 2022 hat der WLTP-Prüfzyklus den NEFZ-Prüfzyklus vollständig ersetzt, sodass für Fahrzeuge, die nach diesem Datum neu typgenehmigt wurden, keine NEFZ-Werte mehr verfügbar sind.