Alle Preise netto – das Angebot gilt ausschließlich für Gewerbekunden.
| Laufzeit (Monate) | km/Jahr | Wartung & Inspektion (€) | Monatlicher Preis (€) |
|---|---|---|---|
| 30 | 10.000 | 221,00 € | 25,13 € |
| 30 | 15.000 | 261,00 € | 25,13 € |
| 30 | 20.000 | 297,00 € | 26,28 € |
| 30 | 25.000 | 331,00 € | 47,46 € |
| 30 | 30.000 | 365,00 € | 50,52 € |
| 36 | 10.000 | 250,00 € | 25,13 € |
| 36 | 15.000 | 284,00 € | 25,13 € |
| 36 | 20.000 | 318,00 € | 40,07 € |
| 36 | 25.000 | 351,00 € | 42,82 € |
| 36 | 30.000 | 381,00 € | 57,83 € |
| 48 | 10.000 | 269,00 € | 25,13 € |
| 48 | 15.000 | 301,00 € | 25,13 € |
| 48 | 20.000 | 332,00 € | 37,64 € |
| 48 | 25.000 | 380,00 € | 49,33 € |
| 48 | 30.000 | 407,00 € | 72,52 € |
Leasingraten nach Laufzeit und Kilometerleistung Cupra Formentor VZ 2.0 TSI – Serienausstattung
TClimatronic ( 3-Zonen ) mit Klimabedienteil hinten
CUPRA Supersportmultifunktionslenkrad, beheizbar
mit CUPRA Mode Selector
Dachreling, schwarz
Dämpfung hinten,Sportausführung
Diebstahl-Warnanlage inkl. Innenraumüberwachng,
Back-up-Horn, Abschleppschutz
Differenzialsperre ( XDS ) Dynamische Traktions Hilfe
Digitaler Radioempfang
Doppelton-Signalhorn
Einbauvorbereitung für Autotelefon
Einparkhilfe vorn und hinten
Fernlichtassistent
Full Link
Virtual Cockpit
Voll-LED-Scheinwerfer
Vorbereitet für die Aktivierung von CUPRA
CONNECT mit kostenloser Vertragslaufzeit von 10
Jahren
Sitzbezüge in Stoff
Sitzeinstellung, links elektrisch mit Memory, rechts
mechan. höheneinstellbar
Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar
Smart Ambient Light
Speedlimiter mit Intelligent Speed Assist (ISA)
Sportsitze vorn
Sprachsteuerung
Spurhalteassistent
2 USB-C-Schnittstellen vorn
230V Wechselrichter und Steckdose für Europa
Ablenkungs- und Müdigkeitserkennung
Adaptive Fahrwerksregelung DCC
Außenspiegel mit Memoryfunktion elektrisch
anklapp-/einstellbar, separat beheizbar
Automatische Distanzregelung ACC
Betriebserlaubnis Nachtrag
Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage
Heckleuchten in LED-Technologie mit dynamischen
Blinkleuchten
Infotainmentsystem mit 12,9" Display
Kessy advanced, schlüsselloses Schließ- und
Startsystem mit Safe Sicherung
Komfortöffnung Heckklappe (Virtuelles Pedal)
Kopfstütze für Vordersitz
Kreuzungsassistent
Lautsprecher, vorn und hinten
Leichtmetallräder 8J x 19
Lendenwirbelstütze, elektr. einstellbar für linke
Vordersitzlehne
Leuchtweitenregulierung,autom.dynamisch
(reguliert sich im Fahrbetrieb)
Mittelarmlehne vorn
Nebelscheinwerfer
Pannen-Set
Privater Notruf
Progressivlenkung
| Ausstattung | Preis/Monat |
|---|---|
| Exklusive Lackierung | 14,00 € |
| Matt-Lackierung | 26,00 € |
| Metallic-Lackierung | 10,00 € |
| 19 Zoll Arctic Black/Copper | 14,00 € |
| 19 Zoll Arctic Black/Silver | 11,00 € |
| 19 Zoll Hailstorm Black/Copper | 19,00 € |
| 19 Zoll Hailstorm Black/Silver | 15,00 € |
| 19 Zoll Sandstorm Black/Copper | 6,00 € |
| Akebono Bremsanlage | 29,00 € |
| Akrapovič Abgasanlage | 43,00 € |
| Anhängevorrichtung | 14,00 € |
| Außenspiegel Carbon/Black | 9,00 € |
| Außenspiegel Carbon/Copper | 10,00 € |
| CUPRA Pedalerie | 5,00 € |
| Progressive Design Paket | 13,00 € |
| Skyline Paket | 13,00 € |
| HD Matrix LED | 16,00 € |
| Sennheiser Soundsystem | 8,00 € |
| Intelligent Drive Paket | 12,00 € |
| Navigation mit 12,9-Zoll-Display | 10,00 € |
| Seitenairbags hinten | 6,00 € |
| Brutto-Rate | 262,99 € |
|---|---|
| Netto-Rate | 221,00 € |
| Leasing-Sonderzahlung | 0,00 € |
|---|---|
| Bereitstellung | 1.598,99 € |
| |||||||
| |||||||
| x |
| ||||||
| = |
| ||||||
| + |
| ||||||
| = |
| ||||||
| Vertragslaufzeit | 30 Monate |
|---|---|
| Kilometer pro Jahr | 10.000 km / Jahr |
| Rate | 262,99 € |
| Leasingfaktor | 0,45 |
| Mehr-km Kosten | 9,6 cent / km |
| Minder-km Erstattung | 3,5 cent / km |
| Nettolistenpreis | 48.651,26 € |
| Bruttolistenpreis | 57.895,00 € |
Bestimmt auf der Grundlage der gemessenen CO₂ Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs.
A
B
C
D
E
F
G
| CO₂ Klasse | G |
|---|---|
| CO₂ Emissionen | 198 g / km |
| kombiniert | 8,8 l / 100 km |
* Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden gemäß den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Am 1. Januar 2022 hat der WLTP-Prüfzyklus den NEFZ-Prüfzyklus vollständig ersetzt, sodass für Fahrzeuge, die nach diesem Datum neu typgenehmigt wurden, keine NEFZ-Werte mehr verfügbar sind.