| Brutto-Rate | 208,14 € |
|---|---|
| Netto-Rate | 174,91 € |
| Leasing-Sonderzahlung | 0,00 € |
|---|---|
| Bereitstellung | 169,00 € |
| exkl. MwSt. | inkl. MwSt. | ||
| Rate | 174,91 € | 208,14 € | |
| =Monatliche Kosten | 174,91 € | 208,14 € | |
| x | 48 Monate | ||
| = | Leasing-Gesamtbetrag | 8.395,56 € | 9.990,72 € |
| + | Zulassungskosten | 142,02 € | 169,00 € |
| =Einmalige Kosten | 142,02 € | 169,00 € | |
| = | Gesamtbetrag | 8.537,58 € | 10.159,72 € |
| Vertragslaufzeit | 48 Monate |
|---|---|
| Kilometer pro Jahr | 10.000 km / Jahr |
| Rate | 208,14 € |
| Leasingfaktor | 0,43 |
| Effektiver Jahreszins | Unbekannt |
| Mehr-km Kosten | 17,25 cent / km |
| Minder-km Erstattung | 7,36 cent / km |
| Nettolistenpreis (exkl. MwSt.) | 38.663,87 € |
| Bruttolistenpreis | 46.010,00 € |
Bestimmt auf der Grundlage der gemessenen CO₂ Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs.
A
B
C
D
E
F
G
| CO₂ Klasse | D |
|---|---|
| CO₂ Emissionen | 128 g / km |
| kombiniert | 5,6 l / 100 km |
* Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden gemäß den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Am 1. Januar 2022 hat der WLTP-Prüfzyklus den NEFZ-Prüfzyklus vollständig ersetzt, sodass für Fahrzeuge, die nach diesem Datum neu typgenehmigt wurden, keine NEFZ-Werte mehr verfügbar sind.