| Brutto-Rate | 172,44 € |
|---|---|
| Netto-Rate | 144,91 € |
| Leasing-Sonderzahlung | 0,00 € |
|---|---|
| Bereitstellung | 169,00 € |
| exkl. MwSt. | inkl. MwSt. | ||
| Rate | 144,91 € | 172,44 € | |
| =Monatliche Kosten | 144,91 € | 172,44 € | |
| x | 30 Monate | ||
| = | Leasing-Gesamtbetrag | 4.347,23 € | 5.173,20 € |
| + | Zulassungskosten | 142,02 € | 169,00 € |
| =Einmalige Kosten | 142,02 € | 169,00 € | |
| = | Gesamtbetrag | 4.489,24 € | 5.342,20 € |
| Vertragslaufzeit | 30 Monate |
|---|---|
| Kilometer pro Jahr | 10.000 km / Jahr |
| Rate | 172,44 € |
| Leasingfaktor | 0,43 |
| Effektiver Jahreszins | Unbekannt |
| Mehr-km Kosten | 14,34 cent / km |
| Minder-km Erstattung | 6,12 cent / km |
| Nettolistenpreis (exkl. MwSt.) | 32.134,45 € |
| Bruttolistenpreis | 38.240,00 € |
Bestimmt auf der Grundlage der gemessenen CO₂ Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs.
A
B
C
D
E
F
G
| CO₂ Klasse | D |
|---|---|
| CO₂ Emissionen | 122 g / km |
| kombiniert | 5,4 l / 100 km |
* Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden gemäß den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Am 1. Januar 2022 hat der WLTP-Prüfzyklus den NEFZ-Prüfzyklus vollständig ersetzt, sodass für Fahrzeuge, die nach diesem Datum neu typgenehmigt wurden, keine NEFZ-Werte mehr verfügbar sind.