| Brutto-Rate | 111,92 € |
|---|---|
| Netto-Rate | 94,05 € |
| Leasing-Sonderzahlung | 0,00 € |
|---|---|
| Bereitstellung | 169,00 € |
| exkl. MwSt. | inkl. MwSt. | ||
| Rate | 94,05 € | 111,92 € | |
| =Monatliche Kosten | 94,05 € | 111,92 € | |
| x | 30 Monate | ||
| = | Leasing-Gesamtbetrag | 2.821,51 € | 3.357,60 € |
| + | Zulassungskosten | 142,02 € | 169,00 € |
| =Einmalige Kosten | 142,02 € | 169,00 € | |
| = | Gesamtbetrag | 2.963,53 € | 3.526,60 € |
| Vertragslaufzeit | 30 Monate |
|---|---|
| Kilometer pro Jahr | 10.000 km / Jahr |
| Rate | 111,92 € |
| Leasingfaktor | 0,50 |
| Effektiver Jahreszins | Unbekannt |
| Mehr-km Kosten | 8,16 cent / km |
| Minder-km Erstattung | 3,48 cent / km |
| Nettolistenpreis (exkl. MwSt.) | 18.277,31 € |
| Bruttolistenpreis | 21.750,00 € |
Bestimmt auf der Grundlage der gemessenen CO₂ Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs.
A
B
C
D
E
F
G
| CO₂ Klasse | C |
|---|---|
| CO₂ Emissionen | 99 g / km |
| kombiniert | 4,4 l / 100 km |
* Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden gemäß den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Am 1. Januar 2022 hat der WLTP-Prüfzyklus den NEFZ-Prüfzyklus vollständig ersetzt, sodass für Fahrzeuge, die nach diesem Datum neu typgenehmigt wurden, keine NEFZ-Werte mehr verfügbar sind.