| Brutto-Rate | 208,85 € |
|---|---|
| Netto-Rate | 175,50 € |
| Leasing-Sonderzahlung | 0,00 € |
|---|---|
| Bereitstellung | 169,00 € |
| exkl. MwSt. | inkl. MwSt. | ||
| Rate | 175,50 € | 208,85 € | |
| =Monatliche Kosten | 175,50 € | 208,85 € | |
| x | 36 Monate | ||
| = | Leasing-Gesamtbetrag | 6.318,15 € | 7.518,60 € |
| + | Zulassungskosten | 142,02 € | 169,00 € |
| =Einmalige Kosten | 142,02 € | 169,00 € | |
| = | Gesamtbetrag | 6.460,17 € | 7.687,60 € |
| Vertragslaufzeit | 36 Monate |
|---|---|
| Kilometer pro Jahr | 10.000 km / Jahr |
| Rate | 208,85 € |
| Leasingfaktor | 0,47 |
| Effektiver Jahreszins | Unbekannt |
| Mehr-km Kosten | 15,93 cent / km |
| Minder-km Erstattung | 6,8 cent / km |
| Nettolistenpreis (exkl. MwSt.) | 35.705,88 € |
| Bruttolistenpreis | 42.490,00 € |
Bestimmt auf der Grundlage der gemessenen CO₂ Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs.
A
B
C
D
E
F
G
| CO₂ Klasse | D |
|---|---|
| CO₂ Emissionen | 123 g / km |
| kombiniert | 5,5 l / 100 km |
* Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden gemäß den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Am 1. Januar 2022 hat der WLTP-Prüfzyklus den NEFZ-Prüfzyklus vollständig ersetzt, sodass für Fahrzeuge, die nach diesem Datum neu typgenehmigt wurden, keine NEFZ-Werte mehr verfügbar sind.