| Brutto-Rate | 218,32 € |
|---|---|
| Netto-Rate | 183,46 € |
| Leasing-Sonderzahlung | 0,00 € |
|---|---|
| Bereitstellung | 169,00 € |
| exkl. MwSt. | inkl. MwSt. | ||
| Rate | 183,46 € | 218,32 € | |
| =Monatliche Kosten | 183,46 € | 218,32 € | |
| x | 30 Monate | ||
| = | Leasing-Gesamtbetrag | 5.503,87 € | 6.549,60 € |
| + | Zulassungskosten | 142,02 € | 169,00 € |
| =Einmalige Kosten | 142,02 € | 169,00 € | |
| = | Gesamtbetrag | 5.645,88 € | 6.718,60 € |
| Vertragslaufzeit | 30 Monate |
|---|---|
| Kilometer pro Jahr | 10.000 km / Jahr |
| Rate | 218,32 € |
| Leasingfaktor | 0,52 |
| Effektiver Jahreszins | Unbekannt |
| Mehr-km Kosten | 15,46 cent / km |
| Minder-km Erstattung | 6,6 cent / km |
| Nettolistenpreis (exkl. MwSt.) | 34.648,74 € |
| Bruttolistenpreis | 41.232,00 € |
Bestimmt auf der Grundlage der gemessenen CO₂ Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs.
A
B
C
D
E
F
G
| CO₂ Klasse | C |
|---|---|
| CO₂ Emissionen | 108 g / km |
| kombiniert | 4,8 l / 100 km |
* Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden gemäß den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Am 1. Januar 2022 hat der WLTP-Prüfzyklus den NEFZ-Prüfzyklus vollständig ersetzt, sodass für Fahrzeuge, die nach diesem Datum neu typgenehmigt wurden, keine NEFZ-Werte mehr verfügbar sind.