| Brutto-Rate | 148,89 € |
|---|---|
| Netto-Rate | 125,12 € |
| Leasing-Sonderzahlung | 0,00 € |
|---|---|
| Bereitstellung | 169,00 € |
| exkl. MwSt. | inkl. MwSt. | ||
| Rate | 125,12 € | 148,89 € | |
| =Monatliche Kosten | 125,12 € | 148,89 € | |
| x | 36 Monate | ||
| = | Leasing-Gesamtbetrag | 4.504,24 € | 5.360,04 € |
| + | Zulassungskosten | 142,02 € | 169,00 € |
| =Einmalige Kosten | 142,02 € | 169,00 € | |
| = | Gesamtbetrag | 4.646,25 € | 5.529,04 € |
| Vertragslaufzeit | 36 Monate |
|---|---|
| Kilometer pro Jahr | 10.000 km / Jahr |
| Rate | 148,89 € |
| Leasingfaktor | 0,54 |
| Effektiver Jahreszins | Unbekannt |
| Mehr-km Kosten | 9,82 cent / km |
| Minder-km Erstattung | 4,19 cent / km |
| Nettolistenpreis (exkl. MwSt.) | 22.008,40 € |
| Bruttolistenpreis | 26.190,00 € |
Bestimmt auf der Grundlage der gemessenen CO₂ Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs.
A
B
C
D
E
F
G
| CO₂ Klasse | D |
|---|---|
| CO₂ Emissionen | 118 g / km |
| kombiniert | 5,2 l / 100 km |
* Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden gemäß den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Am 1. Januar 2022 hat der WLTP-Prüfzyklus den NEFZ-Prüfzyklus vollständig ersetzt, sodass für Fahrzeuge, die nach diesem Datum neu typgenehmigt wurden, keine NEFZ-Werte mehr verfügbar sind.