| Brutto-Rate | 307,63 € |
|---|---|
| Netto-Rate | 258,51 € |
| Leasing-Sonderzahlung | 0,00 € |
|---|---|
| Bereitstellung | 169,00 € |
| exkl. MwSt. | inkl. MwSt. | ||
| Rate | 258,51 € | 307,63 € | |
| =Monatliche Kosten | 258,51 € | 307,63 € | |
| x | 54 Monate | ||
| = | Leasing-Gesamtbetrag | 13.959,68 € | 16.612,02 € |
| + | Zulassungskosten | 142,02 € | 169,00 € |
| =Einmalige Kosten | 142,02 € | 169,00 € | |
| = | Gesamtbetrag | 14.101,70 € | 16.781,02 € |
| Vertragslaufzeit | 54 Monate |
|---|---|
| Kilometer pro Jahr | 10.000 km / Jahr |
| Rate | 307,63 € |
| Leasingfaktor | 0,56 |
| Effektiver Jahreszins | Unbekannt |
| Mehr-km Kosten | 20,41 cent / km |
| Minder-km Erstattung | 8,71 cent / km |
| Nettolistenpreis (exkl. MwSt.) | 45.739,50 € |
| Bruttolistenpreis | 54.430,00 € |
Bestimmt auf der Grundlage der gemessenen CO₂ Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs.
A
B
C
D
E
F
G
| CO₂ Klasse | E |
|---|---|
| CO₂ Emissionen | 152 g / km |
| kombiniert | 6,7 l / 100 km |
* Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden gemäß den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Am 1. Januar 2022 hat der WLTP-Prüfzyklus den NEFZ-Prüfzyklus vollständig ersetzt, sodass für Fahrzeuge, die nach diesem Datum neu typgenehmigt wurden, keine NEFZ-Werte mehr verfügbar sind.