| Brutto-Rate | 365,37 € |
|---|---|
| Netto-Rate | 307,03 € |
| Leasing-Sonderzahlung | 0,00 € |
|---|---|
| Bereitstellung | 169,00 € |
| exkl. MwSt. | inkl. MwSt. | ||
| Rate | 307,03 € | 365,37 € | |
| =Monatliche Kosten | 307,03 € | 365,37 € | |
| x | 36 Monate | ||
| = | Leasing-Gesamtbetrag | 11.053,21 € | 13.153,32 € |
| + | Zulassungskosten | 142,02 € | 169,00 € |
| =Einmalige Kosten | 142,02 € | 169,00 € | |
| = | Gesamtbetrag | 11.195,23 € | 13.322,32 € |
| Vertragslaufzeit | 36 Monate |
|---|---|
| Kilometer pro Jahr | 10.000 km / Jahr |
| Rate | 365,37 € |
| Leasingfaktor | 0,59 |
| Effektiver Jahreszins | Unbekannt |
| Mehr-km Kosten | 23 cent / km |
| Minder-km Erstattung | 9,81 cent / km |
| Nettolistenpreis (exkl. MwSt.) | 51.546,22 € |
| Bruttolistenpreis | 61.340,00 € |
Bestimmt auf der Grundlage der gemessenen CO₂ Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs.
A
B
C
D
E
F
G
| CO₂ Klasse | G |
|---|---|
| CO₂ Emissionen | 177 g / km |
| kombiniert | 7,8 l / 100 km |
* Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden gemäß den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Am 1. Januar 2022 hat der WLTP-Prüfzyklus den NEFZ-Prüfzyklus vollständig ersetzt, sodass für Fahrzeuge, die nach diesem Datum neu typgenehmigt wurden, keine NEFZ-Werte mehr verfügbar sind.