| Brutto-Rate | 125,06 € |
|---|---|
| Netto-Rate | 105,09 € |
| Leasing-Sonderzahlung | 0,00 € |
|---|---|
| Bereitstellung | 169,00 € |
| exkl. MwSt. | inkl. MwSt. | ||
| Rate | 105,09 € | 125,06 € | |
| =Monatliche Kosten | 105,09 € | 125,06 € | |
| x | 36 Monate | ||
| = | Leasing-Gesamtbetrag | 3.783,33 € | 4.502,16 € |
| + | Zulassungskosten | 142,02 € | 169,00 € |
| =Einmalige Kosten | 142,02 € | 169,00 € | |
| = | Gesamtbetrag | 3.925,34 € | 4.671,16 € |
| Vertragslaufzeit | 36 Monate |
|---|---|
| Kilometer pro Jahr | 10.000 km / Jahr |
| Rate | 125,06 € |
| Leasingfaktor | 0,43 |
| Effektiver Jahreszins | Unbekannt |
| Mehr-km Kosten | 10,51 cent / km |
| Minder-km Erstattung | 4,48 cent / km |
| Nettolistenpreis (exkl. MwSt.) | 23.542,02 € |
| Bruttolistenpreis | 28.015,00 € |
Bestimmt auf der Grundlage der gemessenen CO₂ Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs.
A
B
C
D
E
F
G
| CO₂ Klasse | C |
|---|---|
| CO₂ Emissionen | 102 g / km |
| kombiniert | 4,5 l / 100 km |
* Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden gemäß den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Am 1. Januar 2022 hat der WLTP-Prüfzyklus den NEFZ-Prüfzyklus vollständig ersetzt, sodass für Fahrzeuge, die nach diesem Datum neu typgenehmigt wurden, keine NEFZ-Werte mehr verfügbar sind.