| Brutto-Rate | 100,56 € |
|---|---|
| Netto-Rate | 84,50 € |
| Leasing-Sonderzahlung | 0,00 € |
|---|---|
| Bereitstellung | 169,00 € |
| exkl. MwSt. | inkl. MwSt. | ||
| Rate | 84,50 € | 100,56 € | |
| =Monatliche Kosten | 84,50 € | 100,56 € | |
| x | 30 Monate | ||
| = | Leasing-Gesamtbetrag | 2.535,13 € | 3.016,80 € |
| + | Zulassungskosten | 142,02 € | 169,00 € |
| =Einmalige Kosten | 142,02 € | 169,00 € | |
| = | Gesamtbetrag | 2.677,14 € | 3.185,80 € |
| Vertragslaufzeit | 30 Monate |
|---|---|
| Kilometer pro Jahr | 10.000 km / Jahr |
| Rate | 100,56 € |
| Leasingfaktor | 0,45 |
| Effektiver Jahreszins | Unbekannt |
| Mehr-km Kosten | 7,69 cent / km |
| Minder-km Erstattung | 3,28 cent / km |
| Nettolistenpreis (exkl. MwSt.) | 17.226,89 € |
| Bruttolistenpreis | 20.500,00 € |
Bestimmt auf der Grundlage der gemessenen CO₂ Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs.
A
B
C
D
E
F
G
| CO₂ Klasse | D |
|---|---|
| CO₂ Emissionen | 127 g / km |
| kombiniert | 5,6 l / 100 km |
* Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden gemäß den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Am 1. Januar 2022 hat der WLTP-Prüfzyklus den NEFZ-Prüfzyklus vollständig ersetzt, sodass für Fahrzeuge, die nach diesem Datum neu typgenehmigt wurden, keine NEFZ-Werte mehr verfügbar sind.