| Brutto-Rate | 114,84 € |
|---|---|
| Netto-Rate | 96,50 € |
| Leasing-Sonderzahlung | 0,00 € |
|---|---|
| Bereitstellung | 169,00 € |
| exkl. MwSt. | inkl. MwSt. | ||
| Rate | 96,50 € | 114,84 € | |
| =Monatliche Kosten | 96,50 € | 114,84 € | |
| x | 42 Monate | ||
| = | Leasing-Gesamtbetrag | 4.053,18 € | 4.823,28 € |
| + | Zulassungskosten | 142,02 € | 169,00 € |
| =Einmalige Kosten | 142,02 € | 169,00 € | |
| = | Gesamtbetrag | 4.195,19 € | 4.992,28 € |
| Vertragslaufzeit | 42 Monate |
|---|---|
| Kilometer pro Jahr | 10.000 km / Jahr |
| Rate | 114,84 € |
| Leasingfaktor | 0,46 |
| Effektiver Jahreszins | Unbekannt |
| Mehr-km Kosten | 8,75 cent / km |
| Minder-km Erstattung | 3,73 cent / km |
| Nettolistenpreis (exkl. MwSt.) | 19.613,45 € |
| Bruttolistenpreis | 23.340,00 € |
Bestimmt auf der Grundlage der gemessenen CO₂ Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs.
A
B
C
D
E
F
G
| CO₂ Klasse | D |
|---|---|
| CO₂ Emissionen | 116 g / km |
| kombiniert | 5,1 l / 100 km |
* Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden gemäß den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Am 1. Januar 2022 hat der WLTP-Prüfzyklus den NEFZ-Prüfzyklus vollständig ersetzt, sodass für Fahrzeuge, die nach diesem Datum neu typgenehmigt wurden, keine NEFZ-Werte mehr verfügbar sind.