









| Brutto-Rate | 403,41 € |
|---|---|
| Netto-Rate | 339,00 € |
| Leasing-Sonderzahlung | 0,00 € |
|---|---|
| Bereitstellung | 0,00 € |
| exkl. MwSt. | inkl. MwSt. | ||
| Rate | 339,00 € | 403,41 € | |
| =Monatliche Kosten | 339,00 € | 403,41 € | |
| x | 48 Monate | ||
| = | Leasing-Gesamtbetrag | 16.272,00 € | 19.363,68 € |
| =Einmalige Kosten | 0,00 € | 0,00 € | |
| = | Gesamtbetrag | 16.272,00 € | 19.363,68 € |
| Vertragslaufzeit | 48 Monate |
|---|---|
| Kilometer pro Jahr | 10.000 km / Jahr |
| Rate | 403,41 € |
| Leasingfaktor | 0,67 |
| Effektiver Jahreszins | Unbekannt |
| Mehr-km Kosten | Unbekannt |
| Minder-km Erstattung | Unbekannt |
| Nettolistenpreis (exkl. MwSt.) | 50.588,24 € |
| Bruttolistenpreis | 60.200,00 € |
Bestimmt auf der Grundlage der gemessenen CO₂ Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs.
A
B
C
D
E
F
G
| CO₂ Klasse | D |
|---|---|
| CO₂ Emissionen | 128 g / km |
| kombiniert | 5,7 l / 100 km |
| Innenstadt | 7,2 l / 100 km |
| Vorort | 4,8 l / 100 km |
| Autobahn | 5 l / 100 km |
| Autobahn | 6,1 l / 100 km |
* Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden gemäß den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Am 1. Januar 2022 hat der WLTP-Prüfzyklus den NEFZ-Prüfzyklus vollständig ersetzt, sodass für Fahrzeuge, die nach diesem Datum neu typgenehmigt wurden, keine NEFZ-Werte mehr verfügbar sind.