| Brutto-Rate | 96,19 € |
|---|---|
| Netto-Rate | 80,83 € |
| Leasing-Sonderzahlung | 0,00 € |
|---|---|
| Bereitstellung | 169,00 € |
| exkl. MwSt. | inkl. MwSt. | ||
| Rate | 80,83 € | 96,19 € | |
| =Monatliche Kosten | 80,83 € | 96,19 € | |
| x | 12 Monate | ||
| = | Leasing-Gesamtbetrag | 969,98 € | 1.154,28 € |
| + | Zulassungskosten | 142,02 € | 169,00 € |
| =Einmalige Kosten | 142,02 € | 169,00 € | |
| = | Gesamtbetrag | 1.112,00 € | 1.323,28 € |
| Vertragslaufzeit | 12 Monate |
|---|---|
| Kilometer pro Jahr | 10.000 km / Jahr |
| Rate | 96,19 € |
| Leasingfaktor | 0,38 |
| Effektiver Jahreszins | Unbekannt |
| Mehr-km Kosten | 8,54 cent / km |
| Minder-km Erstattung | 3,64 cent / km |
| Nettolistenpreis (exkl. MwSt.) | 19.142,86 € |
| Bruttolistenpreis | 22.780,00 € |
Bestimmt auf der Grundlage der gemessenen CO₂ Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs.
A
B
C
D
E
F
G
| CO₂ Klasse | D |
|---|---|
| CO₂ Emissionen | 135 g / km |
| kombiniert | 5,9 l / 100 km |
* Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden gemäß den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Am 1. Januar 2022 hat der WLTP-Prüfzyklus den NEFZ-Prüfzyklus vollständig ersetzt, sodass für Fahrzeuge, die nach diesem Datum neu typgenehmigt wurden, keine NEFZ-Werte mehr verfügbar sind.