| Brutto-Rate | 98,95 € |
|---|---|
| Netto-Rate | 83,15 € |
| Leasing-Sonderzahlung | 0,00 € |
|---|---|
| Bereitstellung | 169,00 € |
| exkl. MwSt. | inkl. MwSt. | ||
| Rate | 83,15 € | 98,95 € | |
| =Monatliche Kosten | 83,15 € | 98,95 € | |
| x | 36 Monate | ||
| = | Leasing-Gesamtbetrag | 2.993,45 € | 3.562,20 € |
| + | Zulassungskosten | 142,02 € | 169,00 € |
| =Einmalige Kosten | 142,02 € | 169,00 € | |
| = | Gesamtbetrag | 3.135,46 € | 3.731,20 € |
| Vertragslaufzeit | 36 Monate |
|---|---|
| Kilometer pro Jahr | 10.000 km / Jahr |
| Rate | 98,95 € |
| Leasingfaktor | 0,36 |
| Effektiver Jahreszins | Unbekannt |
| Mehr-km Kosten | 9,76 cent / km |
| Minder-km Erstattung | 4,16 cent / km |
| Nettolistenpreis (exkl. MwSt.) | 21.873,95 € |
| Bruttolistenpreis | 26.030,00 € |
Bestimmt auf der Grundlage der gemessenen CO₂ Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs.
A
B
C
D
E
F
G
| CO₂ Klasse | D |
|---|---|
| CO₂ Emissionen | 116 g / km |
| kombiniert | 5,1 l / 100 km |
* Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden gemäß den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Am 1. Januar 2022 hat der WLTP-Prüfzyklus den NEFZ-Prüfzyklus vollständig ersetzt, sodass für Fahrzeuge, die nach diesem Datum neu typgenehmigt wurden, keine NEFZ-Werte mehr verfügbar sind.