| Brutto-Rate | 141,91 € |
|---|---|
| Netto-Rate | 119,25 € |
| Leasing-Sonderzahlung | 0,00 € |
|---|---|
| Bereitstellung | 169,00 € |
| exkl. MwSt. | inkl. MwSt. | ||
| Rate | 119,25 € | 141,91 € | |
| =Monatliche Kosten | 119,25 € | 141,91 € | |
| x | 36 Monate | ||
| = | Leasing-Gesamtbetrag | 4.293,08 € | 5.108,76 € |
| + | Zulassungskosten | 142,02 € | 169,00 € |
| =Einmalige Kosten | 142,02 € | 169,00 € | |
| = | Gesamtbetrag | 4.435,09 € | 5.277,76 € |
| Vertragslaufzeit | 36 Monate |
|---|---|
| Kilometer pro Jahr | 10.000 km / Jahr |
| Rate | 141,91 € |
| Leasingfaktor | 0,40 |
| Effektiver Jahreszins | Unbekannt |
| Mehr-km Kosten | 12,83 cent / km |
| Minder-km Erstattung | 5,47 cent / km |
| Nettolistenpreis (exkl. MwSt.) | 28.747,90 € |
| Bruttolistenpreis | 34.210,00 € |
Bestimmt auf der Grundlage der gemessenen CO₂ Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs.
A
B
C
D
E
F
G
| CO₂ Klasse | C |
|---|---|
| CO₂ Emissionen | 111 g / km |
| kombiniert | 4,9 l / 100 km |
* Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden gemäß den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Am 1. Januar 2022 hat der WLTP-Prüfzyklus den NEFZ-Prüfzyklus vollständig ersetzt, sodass für Fahrzeuge, die nach diesem Datum neu typgenehmigt wurden, keine NEFZ-Werte mehr verfügbar sind.