| Brutto-Rate | 138,92 € |
|---|---|
| Netto-Rate | 116,74 € |
| Leasing-Sonderzahlung | 0,00 € |
|---|---|
| Bereitstellung | 169,00 € |
| exkl. MwSt. | inkl. MwSt. | ||
| Rate | 116,74 € | 138,92 € | |
| =Monatliche Kosten | 116,74 € | 138,92 € | |
| x | 36 Monate | ||
| = | Leasing-Gesamtbetrag | 4.202,62 € | 5.001,12 € |
| + | Zulassungskosten | 142,02 € | 169,00 € |
| =Einmalige Kosten | 142,02 € | 169,00 € | |
| = | Gesamtbetrag | 4.344,64 € | 5.170,12 € |
| Vertragslaufzeit | 36 Monate |
|---|---|
| Kilometer pro Jahr | 10.000 km / Jahr |
| Rate | 138,92 € |
| Leasingfaktor | 0,40 |
| Effektiver Jahreszins | Unbekannt |
| Mehr-km Kosten | 12,55 cent / km |
| Minder-km Erstattung | 5,35 cent / km |
| Nettolistenpreis (exkl. MwSt.) | 28.117,65 € |
| Bruttolistenpreis | 33.460,00 € |
Bestimmt auf der Grundlage der gemessenen CO₂ Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs.
A
B
C
D
E
F
G
| CO₂ Klasse | C |
|---|---|
| CO₂ Emissionen | 111 g / km |
| kombiniert | 4,9 l / 100 km |
* Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden gemäß den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Am 1. Januar 2022 hat der WLTP-Prüfzyklus den NEFZ-Prüfzyklus vollständig ersetzt, sodass für Fahrzeuge, die nach diesem Datum neu typgenehmigt wurden, keine NEFZ-Werte mehr verfügbar sind.