





























| Brutto-Rate | 249,00 € |
|---|---|
| Netto-Rate | 209,24 € |
| Leasing-Sonderzahlung | 0,00 € |
|---|---|
| Bereitstellung | 0,00 € |
| exkl. MwSt. | inkl. MwSt. | ||
| Rate | 209,24 € | 249,00 € | |
| =Monatliche Kosten | 209,24 € | 249,00 € | |
| x | 60 Monate | ||
| = | Leasing-Gesamtbetrag | 12.554,62 € | 14.940,00 € |
| =Einmalige Kosten | 0,00 € | 0,00 € | |
| = | Gesamtbetrag | 12.554,62 € | 14.940,00 € |
| Vertragslaufzeit | 60 Monate |
|---|---|
| Kilometer pro Jahr | 10.000 km / Jahr |
| Rate | 249,00 € |
| Leasingfaktor | 0,61 |
| Effektiver Jahreszins | 4,49 % |
| Mehr-km Kosten | 8 cent / km |
| Minder-km Erstattung | 4 cent / km |
| Nettolistenpreis (exkl. MwSt.) | 34.453,78 € |
| Bruttolistenpreis | 41.000,00 € |
Bestimmt auf der Grundlage der gemessenen CO₂ Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs.
A
B
C
D
E
F
G
| CO₂ Klasse | A |
|---|---|
| CO₂ Emissionen | 0 g / km |
| kombiniert | 17,4 kWh / 100 km |
* Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden gemäß den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Am 1. Januar 2022 hat der WLTP-Prüfzyklus den NEFZ-Prüfzyklus vollständig ersetzt, sodass für Fahrzeuge, die nach diesem Datum neu typgenehmigt wurden, keine NEFZ-Werte mehr verfügbar sind.