





























| Brutto-Rate | 169,00 € |
|---|---|
| Netto-Rate | 142,02 € |
| Leasing-Sonderzahlung | 0,00 € |
|---|---|
| Bereitstellung | 0,00 € |
| exkl. MwSt. | inkl. MwSt. | ||
| Rate | 142,02 € | 169,00 € | |
| =Monatliche Kosten | 142,02 € | 169,00 € | |
| x | 60 Monate | ||
| = | Leasing-Gesamtbetrag | 8.521,01 € | 10.140,00 € |
| =Einmalige Kosten | 0,00 € | 0,00 € | |
| = | Gesamtbetrag | 8.521,01 € | 10.140,00 € |
| Vertragslaufzeit | 60 Monate |
|---|---|
| Kilometer pro Jahr | 10.000 km / Jahr |
| Rate | 169,00 € |
| Leasingfaktor | 0,74 |
| Effektiver Jahreszins | 5,99 % |
| Mehr-km Kosten | 12 cent / km |
| Minder-km Erstattung | 6 cent / km |
| Nettolistenpreis (exkl. MwSt.) | 19.285,71 € |
| Bruttolistenpreis | 22.950,00 € |
Bestimmt auf der Grundlage der gemessenen CO₂ Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs.
A
B
C
D
E
F
G
| CO₂ Klasse | A |
|---|---|
| CO₂ Emissionen | 0 g / km |
| kombiniert | 5,6 l / 100 km |
| Innenstadt | 7 l / 100 km |
| Vorort | 4,8 l / 100 km |
* Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden gemäß den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Am 1. Januar 2022 hat der WLTP-Prüfzyklus den NEFZ-Prüfzyklus vollständig ersetzt, sodass für Fahrzeuge, die nach diesem Datum neu typgenehmigt wurden, keine NEFZ-Werte mehr verfügbar sind.