





























| Brutto-Rate | 189,00 € |
|---|---|
| Netto-Rate | 158,82 € |
| Leasing-Sonderzahlung | 0,00 € |
|---|---|
| Bereitstellung | 0,00 € |
| exkl. MwSt. | inkl. MwSt. | ||
| Rate | 158,82 € | 189,00 € | |
| =Monatliche Kosten | 158,82 € | 189,00 € | |
| x | 48 Monate | ||
| = | Leasing-Gesamtbetrag | 7.623,53 € | 9.072,00 € |
| =Einmalige Kosten | 0,00 € | 0,00 € | |
| = | Gesamtbetrag | 7.623,53 € | 9.072,00 € |
| Vertragslaufzeit | 48 Monate |
|---|---|
| Kilometer pro Jahr | 10.000 km / Jahr |
| Rate | 189,00 € |
| Leasingfaktor | 0,69 |
| Effektiver Jahreszins | 2,99 % |
| Mehr-km Kosten | 14 cent / km |
| Minder-km Erstattung | 7 cent / km |
| Nettolistenpreis (exkl. MwSt.) | 22.857,14 € |
| Bruttolistenpreis | 27.200,00 € |
Bestimmt auf der Grundlage der gemessenen CO₂ Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs.
A
B
C
D
E
F
G
| CO₂ Klasse | E |
|---|---|
| CO₂ Emissionen | 154 g / km |
| kombiniert | 6,8 l / 100 km |
* Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden gemäß den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Am 1. Januar 2022 hat der WLTP-Prüfzyklus den NEFZ-Prüfzyklus vollständig ersetzt, sodass für Fahrzeuge, die nach diesem Datum neu typgenehmigt wurden, keine NEFZ-Werte mehr verfügbar sind.