





























| Brutto-Rate | 199,00 € |
|---|---|
| Netto-Rate | 167,23 € |
| Leasing-Sonderzahlung | 0,00 € |
|---|---|
| Bereitstellung | 0,00 € |
| |||||||
| |||||||
| x |
| ||||||
| = |
| ||||||
| + |
| ||||||
| = |
| ||||||
| Vertragslaufzeit | 48 Monate |
|---|---|
| Kilometer pro Jahr | 10.000 km / Jahr |
| Rate | 199,00 € |
| Leasingfaktor | 0,46 |
| Effektiver Jahreszins | 2,99 % |
| Mehr-km Kosten | 16 cent / km |
| Minder-km Erstattung | 8 cent / km |
| Nettolistenpreis (exkl. MwSt.) | 35.966,39 € |
| Bruttolistenpreis | 42.800,00 € |
Bestimmt auf der Grundlage der gemessenen CO₂ Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs.
A
B
C
D
E
F
G
| CO₂ Klasse | E |
|---|---|
| CO₂ Emissionen | 151 g / km |
| kombiniert | 6,7 l / 100 km |
| Innenstadt | 8,2 l / 100 km |
| Vorort | 6,6 l / 100 km |
| Landstraße | 5,6 l / 100 km |
| Autobahn | 7,1 l / 100 km |
* Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden gemäß den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Am 1. Januar 2022 hat der WLTP-Prüfzyklus den NEFZ-Prüfzyklus vollständig ersetzt, sodass für Fahrzeuge, die nach diesem Datum neu typgenehmigt wurden, keine NEFZ-Werte mehr verfügbar sind.