





























| Brutto-Rate | 304,60 € |
|---|---|
| Netto-Rate | 255,97 € |
| Leasing-Sonderzahlung | 0,00 € |
|---|---|
| Bereitstellung | 0,00 € |
| |||||||
| |||||||
| x |
| ||||||
| = |
| ||||||
| + |
| ||||||
| = |
| ||||||
| Vertragslaufzeit | 48 Monate |
|---|---|
| Kilometer pro Jahr | 10.000 km / Jahr |
| Rate | 304,60 € |
| Leasingfaktor | 1,13 |
| Nettolistenpreis | 22.680,68 € |
| Bruttolistenpreis | 26.990,01 € |
Bestimmt auf der Grundlage der gemessenen CO₂ Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs.
A
B
C
D
E
F
G
| CO₂ Klasse | C |
|---|---|
| CO₂ Emissionen | 105 g / km |
| kombiniert | 4,7 l / 100 km |
| Innenstadt | 4,3 l / 100 km |
| Vorort | 4,2 l / 100 km |
| Landstraße | 4,3 l / 100 km |
| Autobahn | 5,6 l / 100 km |
* Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden gemäß den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Am 1. Januar 2022 hat der WLTP-Prüfzyklus den NEFZ-Prüfzyklus vollständig ersetzt, sodass für Fahrzeuge, die nach diesem Datum neu typgenehmigt wurden, keine NEFZ-Werte mehr verfügbar sind.