





























| Brutto-Rate | 200,30 € |
|---|---|
| Netto-Rate | 168,32 € |
| Leasing-Sonderzahlung | 0,00 € |
|---|---|
| Bereitstellung | 0,00 € |
| |||||||
| |||||||
| x |
| ||||||
| = |
| ||||||
| + |
| ||||||
| = |
| ||||||
| Vertragslaufzeit | 24 Monate |
|---|---|
| Kilometer pro Jahr | 5.000 km / Jahr |
| Rate | 200,30 € |
| Leasingfaktor | 0,50 |
| Nettolistenpreis (exkl. MwSt.) | 33.647,07 € |
| Bruttolistenpreis | 40.040,01 € |
Bestimmt auf der Grundlage der gemessenen CO₂ Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs.
A
B
C
D
E
F
G
| CO₂ Klasse | E |
|---|---|
| CO₂ Emissionen | 146 g / km |
| kombiniert | 6,5 l / 100 km |
| Innenstadt | 7,7 l / 100 km |
| Vorort | 6 l / 100 km |
| Landstraße | 5,5 l / 100 km |
| Autobahn | 7,1 l / 100 km |
* Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden gemäß den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Am 1. Januar 2022 hat der WLTP-Prüfzyklus den NEFZ-Prüfzyklus vollständig ersetzt, sodass für Fahrzeuge, die nach diesem Datum neu typgenehmigt wurden, keine NEFZ-Werte mehr verfügbar sind.