| Brutto-Rate | 354,94 € |
|---|---|
| Netto-Rate | 298,27 € |
| Leasing-Sonderzahlung | 0,00 € |
|---|---|
| Bereitstellung | 169,00 € |
| exkl. MwSt. | inkl. MwSt. | ||
| Rate | 298,27 € | 354,94 € | |
| =Monatliche Kosten | 298,27 € | 354,94 € | |
| x | 36 Monate | ||
| = | Leasing-Gesamtbetrag | 10.737,68 € | 12.777,84 € |
| + | Zulassungskosten | 142,02 € | 169,00 € |
| =Einmalige Kosten | 142,02 € | 169,00 € | |
| = | Gesamtbetrag | 10.879,70 € | 12.946,84 € |
| Vertragslaufzeit | 36 Monate |
|---|---|
| Kilometer pro Jahr | 10.000 km / Jahr |
| Rate | 354,94 € |
| Leasingfaktor | 0,57 |
| Effektiver Jahreszins | Unbekannt |
| Mehr-km Kosten | 23 cent / km |
| Minder-km Erstattung | 9,81 cent / km |
| Nettolistenpreis (exkl. MwSt.) | 51.546,22 € |
| Bruttolistenpreis | 61.340,00 € |
Bestimmt auf der Grundlage der gemessenen CO₂ Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs.
A
B
C
D
E
F
G
| CO₂ Klasse | G |
|---|---|
| CO₂ Emissionen | 177 g / km |
| kombiniert | 7,8 l / 100 km |
* Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden gemäß den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Am 1. Januar 2022 hat der WLTP-Prüfzyklus den NEFZ-Prüfzyklus vollständig ersetzt, sodass für Fahrzeuge, die nach diesem Datum neu typgenehmigt wurden, keine NEFZ-Werte mehr verfügbar sind.