



























































| Brutto-Rate | 299,00 € |
|---|---|
| Netto-Rate | 251,26 € |
| Leasing-Sonderzahlung | 0,00 € |
|---|---|
| Bereitstellung | 0,00 € |
| |||||||
| |||||||
| x |
| ||||||
| = |
| ||||||
| + |
| ||||||
| = |
| ||||||
| Vertragslaufzeit | 36 Monate |
|---|---|
| Kilometer pro Jahr | 10.000 km / Jahr |
| Rate | 299,00 € |
| Leasingfaktor | 0,55 |
| Effektiver Jahreszins | 6,24 % |
| Mehr-km Kosten | 8,3 cent / km |
| Minder-km Erstattung | 3,69 cent / km |
| Nettolistenpreis (exkl. MwSt.) | 45.686,55 € |
| Bruttolistenpreis | 54.367,00 € |
Bestimmt auf der Grundlage der gemessenen CO₂ Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs.
A
B
C
D
E
F
G
| CO₂ Klasse | E |
|---|---|
| CO₂ Emissionen | 144 g / km |
| kombiniert | 6,3 l / 100 km |
| Innenstadt | 8,2 l / 100 km |
| Vorort | 6,4 l / 100 km |
| Landstraße | 5,4 l / 100 km |
| Autobahn | 6,4 l / 100 km |
* Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden gemäß den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Am 1. Januar 2022 hat der WLTP-Prüfzyklus den NEFZ-Prüfzyklus vollständig ersetzt, sodass für Fahrzeuge, die nach diesem Datum neu typgenehmigt wurden, keine NEFZ-Werte mehr verfügbar sind.