













| Brutto-Rate | 345,00 € |
|---|---|
| Netto-Rate | 289,92 € |
| Leasing-Sonderzahlung | 0,00 € |
|---|---|
| Bereitstellung | 0,00 € |
| |||||||
| |||||||
| x |
| ||||||
| = |
| ||||||
| + |
| ||||||
| = |
| ||||||
| Vertragslaufzeit | 48 Monate |
|---|---|
| Kilometer pro Jahr | 10.000 km / Jahr |
| Rate | 345,00 € |
| Leasingfaktor | 0,76 |
| Mehr-km Kosten | 9,16 cent / km |
| Minder-km Erstattung | 4,17 cent / km |
| Nettolistenpreis (exkl. MwSt.) | 38.326,89 € |
| Bruttolistenpreis | 45.609,00 € |
Bestimmt auf der Grundlage der gemessenen CO₂ Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs.
A
B
C
D
E
F
G
| CO₂ Klasse | A |
|---|---|
| CO₂ Emissionen | 0 g / km |
| kombiniert | 16,2 kWh / 100 km |
| Elektrische Reichweite | 405 km |
* Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden gemäß den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Am 1. Januar 2022 hat der WLTP-Prüfzyklus den NEFZ-Prüfzyklus vollständig ersetzt, sodass für Fahrzeuge, die nach diesem Datum neu typgenehmigt wurden, keine NEFZ-Werte mehr verfügbar sind.