





























| Brutto-Rate | 639,00 € |
|---|---|
| Netto-Rate | 536,97 € |
| Anzahlung | 3.246,00 € |
|---|---|
| Bereitstellung | 0,00 € |
| ||||||||||
| ||||||||||
| x |
| |||||||||
| = |
| |||||||||
| + |
| |||||||||
| = |
| |||||||||
| Vertragslaufzeit | 48 Monate |
|---|---|
| Kilometer pro Jahr | 10.000 km / Jahr |
| Rate | 639,00 € |
| Schlussrate | 7.124,00 € |
| Effektiver Jahreszins | 5,99 % |
| Nettolistenpreis | 59.869,75 € |
| Bruttolistenpreis | 71.245,00 € |
Bestimmt auf der Grundlage der gemessenen CO₂ Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs.
A
B
C
D
E
F
G
| CO₂ Klasse | G |
|---|---|
| CO₂ Emissionen | 229 g / km |
| kombiniert | 8,7 l / 100 km |
| Innenstadt | 11,2 l / 100 km |
| Vorort | 8,5 l / 100 km |
| Landstraße | 7,5 l / 100 km |
| Autobahn | 9 l / 100 km |
* Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden gemäß den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Am 1. Januar 2022 hat der WLTP-Prüfzyklus den NEFZ-Prüfzyklus vollständig ersetzt, sodass für Fahrzeuge, die nach diesem Datum neu typgenehmigt wurden, keine NEFZ-Werte mehr verfügbar sind.




