





























| Brutto-Rate | 179,00 € |
|---|---|
| Netto-Rate | 150,42 € |
| Anzahlung | 1.208,00 € |
|---|---|
| Bereitstellung | 0,00 € |
| ||||||||||
| ||||||||||
| x |
| |||||||||
| = |
| |||||||||
| + |
| |||||||||
| = |
| |||||||||
| Vertragslaufzeit | 48 Monate |
|---|---|
| Kilometer pro Jahr | 10.000 km / Jahr |
| Rate | 179,00 € |
| Schlussrate | 12.663,00 € |
| Effektiver Jahreszins | 5,99 % |
| Nettolistenpreis | 30.960,50 € |
| Bruttolistenpreis | 36.843,00 € |
Bestimmt auf der Grundlage der gemessenen CO₂ Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs.
A
B
C
D
E
F
G
| CO₂ Klasse | D |
|---|---|
| CO₂ Emissionen | 129 g / km |
| kombiniert | 5,7 l / 100 km |
| Innenstadt | 7,8 l / 100 km |
| Vorort | 5,7 l / 100 km |
| Landstraße | 4,9 l / 100 km |
| Autobahn | 5,6 l / 100 km |
* Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden gemäß den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Am 1. Januar 2022 hat der WLTP-Prüfzyklus den NEFZ-Prüfzyklus vollständig ersetzt, sodass für Fahrzeuge, die nach diesem Datum neu typgenehmigt wurden, keine NEFZ-Werte mehr verfügbar sind.




