









































| Brutto-Rate | 368,00 € |
|---|---|
| Netto-Rate | 309,24 € |
| Leasing-Sonderzahlung | 0,00 € |
|---|---|
| Bereitstellung | 1.892,00 € |
| |||||||
| |||||||
| x |
| ||||||
| = |
| ||||||
| + |
| ||||||
| = |
| ||||||
| Vertragslaufzeit | 24 Monate |
|---|---|
| Kilometer pro Jahr | 10.000 km / Jahr |
| Rate | 368,00 € |
| Leasingfaktor | 0,56 |
| Mehr-km Kosten | 9,6 cent / km |
| Minder-km Erstattung | 3,5 cent / km |
| Nettolistenpreis | 55.358,82 € |
| Bruttolistenpreis | 65.877,00 € |
Bestimmt auf der Grundlage der gemessenen CO₂ Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs.
A
B
C
D
E
F
G
| CO₂ Klasse | G |
|---|---|
| CO₂ Emissionen | 199 g / km |
| kombiniert | 8,8 l / 100 km |
| Innenstadt | 12,4 l / 100 km |
| Vorort | 8,8 l / 100 km |
| Landstraße | 7,5 l / 100 km |
| Autobahn | 8,6 l / 100 km |
* Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden gemäß den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Am 1. Januar 2022 hat der WLTP-Prüfzyklus den NEFZ-Prüfzyklus vollständig ersetzt, sodass für Fahrzeuge, die nach diesem Datum neu typgenehmigt wurden, keine NEFZ-Werte mehr verfügbar sind.