









| Brutto-Rate | 175,00 € |
|---|---|
| Netto-Rate | 147,06 € |
| Leasing-Sonderzahlung | 2.580,00 € |
|---|---|
| Bereitstellung | 0,00 € |
| |||||||
| |||||||
| x |
| ||||||
| = |
| ||||||
| + |
| ||||||
| = |
| ||||||
| Vertragslaufzeit | 24 Monate |
|---|---|
| Kilometer pro Jahr | 10.000 km / Jahr |
| Rate | 175,00 € |
| Leasingfaktor | 0,33 |
| Effektiver Jahreszins | 4,21 % |
| Nettolistenpreis | 44.815,13 € |
| Bruttolistenpreis | 53.330,00 € |
Bestimmt auf der Grundlage der gemessenen COâ‚‚ Emissionen unter BerĂĽcksichtigung der Masse des Fahrzeugs.
A
B
C
D
E
F
G
| COâ‚‚ Klasse | G |
|---|---|
| COâ‚‚ Emissionen | 199 g / km |
| kombiniert | 8,8 l / 100 km |
| Innenstadt | 11,3 l / 100 km |
| Vorort | 8,7 l / 100 km |
| LandstraĂźe | 7,8 l / 100 km |
| Autobahn | 8,8 l / 100 km |
* Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden gemäß den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Am 1. Januar 2022 hat der WLTP-Prüfzyklus den NEFZ-Prüfzyklus vollständig ersetzt, sodass für Fahrzeuge, die nach diesem Datum neu typgenehmigt wurden, keine NEFZ-Werte mehr verfügbar sind.