





























| Brutto-Rate | 209,00 € |
|---|---|
| Netto-Rate | 175,63 € |
| Anzahlung | 2.550,00 € |
|---|---|
| Bereitstellung | 0,00 € |
| ||||||||||
| ||||||||||
| x |
| |||||||||
| = |
| |||||||||
| + |
| |||||||||
| = |
| |||||||||
| Vertragslaufzeit | 36 Monate |
|---|---|
| Kilometer pro Jahr | 10.000 km / Jahr |
| Rate | 209,00 € |
| Schlussrate | 21.648,00 € |
| Effektiver Jahreszins | 5,49 % |
| Nettolistenpreis | 36.781,51 € |
| Bruttolistenpreis | 43.770,00 € |
Bestimmt auf der Grundlage der gemessenen CO₂ Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs.
A
B
C
D
E
F
G
| CO₂ Klasse | E |
|---|---|
| CO₂ Emissionen | 138 g / km |
| kombiniert | 6 l / 100 km |
| Innenstadt | 7,9 l / 100 km |
| Vorort | 5,9 l / 100 km |
| Landstraße | 5,1 l / 100 km |
| Autobahn | 6,2 l / 100 km |
* Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden gemäß den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Am 1. Januar 2022 hat der WLTP-Prüfzyklus den NEFZ-Prüfzyklus vollständig ersetzt, sodass für Fahrzeuge, die nach diesem Datum neu typgenehmigt wurden, keine NEFZ-Werte mehr verfügbar sind.