





























| Brutto-Rate | 429,00 € |
|---|---|
| Netto-Rate | 360,50 € |
| Anzahlung | 4.071,00 € |
|---|---|
| Bereitstellung | 0,00 € |
| ||||||||||
| ||||||||||
| x |
| |||||||||
| = |
| |||||||||
| + |
| |||||||||
| = |
| |||||||||
| Vertragslaufzeit | 48 Monate |
|---|---|
| Kilometer pro Jahr | 10.000 km / Jahr |
| Rate | 429,00 € |
| Schlussrate | 32.169,00 € |
| Effektiver Jahreszins | 5,99 % |
| Nettolistenpreis | 84.505,88 € |
| Bruttolistenpreis | 100.562,00 € |
Bestimmt auf der Grundlage der gemessenen CO₂ Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs.
A
B
C
D
E
F
G
| CO₂ Klasse | G |
|---|---|
| CO₂ Emissionen | 217 g / km |
| kombiniert | 8,3 l / 100 km |
| Innenstadt | 12 l / 100 km |
| Vorort | 8,5 l / 100 km |
| Landstraße | 6,9 l / 100 km |
| Autobahn | 8 l / 100 km |
* Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden gemäß den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Am 1. Januar 2022 hat der WLTP-Prüfzyklus den NEFZ-Prüfzyklus vollständig ersetzt, sodass für Fahrzeuge, die nach diesem Datum neu typgenehmigt wurden, keine NEFZ-Werte mehr verfügbar sind.




