





























| Brutto-Rate | 288,00 € |
|---|---|
| Netto-Rate | 242,02 € |
| Leasing-Sonderzahlung | 0,00 € |
|---|---|
| Bereitstellung | 0,00 € |
| |||||||
| |||||||
| x |
| ||||||
| = |
| ||||||
| + |
| ||||||
| = |
| ||||||
| Vertragslaufzeit | 48 Monate |
|---|---|
| Kilometer pro Jahr | 10.000 km / Jahr |
| Rate | 288,00 € |
| Leasingfaktor | 0,65 |
| Effektiver Jahreszins | 4,25 % |
| Nettolistenpreis | 37.490,76 € |
| Bruttolistenpreis | 44.614,00 € |
Bestimmt auf der Grundlage der gemessenen CO₂ Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs.
A
B
C
D
E
F
G
| CO₂ Klasse | F |
|---|---|
| CO₂ Emissionen | 164 g / km |
| kombiniert | 7,2 l / 100 km |
| Innenstadt | 11 l / 100 km |
| Vorort | 7,3 l / 100 km |
| Landstraße | 6 l / 100 km |
| Autobahn | 6,8 l / 100 km |
* Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden gemäß den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Am 1. Januar 2022 hat der WLTP-Prüfzyklus den NEFZ-Prüfzyklus vollständig ersetzt, sodass für Fahrzeuge, die nach diesem Datum neu typgenehmigt wurden, keine NEFZ-Werte mehr verfügbar sind.