









































| Brutto-Rate | 254,00 € |
|---|---|
| Netto-Rate | 213,45 € |
| Leasing-Sonderzahlung | 0,00 € |
|---|---|
| Bereitstellung | 0,00 € |
| |||||||
| |||||||
| x |
| ||||||
| = |
| ||||||
| + |
| ||||||
| = |
| ||||||
| Vertragslaufzeit | 24 Monate |
|---|---|
| Kilometer pro Jahr | 10.000 km / Jahr |
| Rate | 254,00 € |
| Leasingfaktor | 0,50 |
| Mehr-km Kosten | 11,42 cent / km |
| Minder-km Erstattung | 4,17 cent / km |
| Nettolistenpreis | 42.424,37 € |
| Bruttolistenpreis | 50.485,00 € |
Bestimmt auf der Grundlage der gemessenen CO₂ Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs.
A
B
C
D
E
F
G
| CO₂ Klasse | E |
|---|---|
| CO₂ Emissionen | 138 g / km |
| kombiniert | 5,3 l / 100 km |
| Innenstadt | 7,2 l / 100 km |
| Vorort | 5 l / 100 km |
| Landstraße | 4,4 l / 100 km |
| Autobahn | 5,4 l / 100 km |
* Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden gemäß den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Am 1. Januar 2022 hat der WLTP-Prüfzyklus den NEFZ-Prüfzyklus vollständig ersetzt, sodass für Fahrzeuge, die nach diesem Datum neu typgenehmigt wurden, keine NEFZ-Werte mehr verfügbar sind.