





























| Brutto-Rate | 249,00 € |
|---|---|
| Netto-Rate | 209,24 € |
| Anzahlung | 2.753,00 € |
|---|---|
| Bereitstellung | 0,00 € |
| ||||||||||
| ||||||||||
| x |
| |||||||||
| = |
| |||||||||
| + |
| |||||||||
| = |
| |||||||||
| Vertragslaufzeit | 48 Monate |
|---|---|
| Kilometer pro Jahr | 10.000 km / Jahr |
| Rate | 249,00 € |
| Schlussrate | 15.142,00 € |
| Effektiver Jahreszins | 5,99 % |
| Nettolistenpreis | 34.882,35 € |
| Bruttolistenpreis | 41.510,00 € |
Bestimmt auf der Grundlage der gemessenen CO₂ Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs.
A
B
C
D
E
F
G
| CO₂ Klasse | E |
|---|---|
| CO₂ Emissionen | 137 g / km |
| kombiniert | 6 l / 100 km |
| Innenstadt | 7,8 l / 100 km |
| Vorort | 5,9 l / 100 km |
| Landstraße | 5,1 l / 100 km |
| Autobahn | 6,2 l / 100 km |
* Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden gemäß den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Am 1. Januar 2022 hat der WLTP-Prüfzyklus den NEFZ-Prüfzyklus vollständig ersetzt, sodass für Fahrzeuge, die nach diesem Datum neu typgenehmigt wurden, keine NEFZ-Werte mehr verfügbar sind.




